craftlance.ru
Тарифы
Б/П/Р — Базы / Проекты / Раннеры
Кредиты — Run-кредиты (процессорное время в секундах/мес)
Раннер (Ширина) — количество параллельных процессов. Если у вас 1 Раннер, а вы запустили 10 скриптов — они выполняются по очереди. Хотите быстрее — докупайте Раннеры.
Run-кредит (Глубина) — лимит процессорного времени. Даже с 10 Раннерами, если кредиты закончились — всё останавливается.
| Название | Целевая аудитория | Б/П/Р | Кредиты | Цена |
| Соло | Фриланс, самоорганизация | 1/3/0 | — | 2 500 ₽/мес |
| Заметки.md, GTD, Базовая Тикетница (трекер, чеклисты), Контекст для LLM (базовый) | ||||
| Бро | Разработчики, Low-code мастера | 3/10/2 | 1 000 | 4 500 ₽/мес |
| Всё из Соло + Бекенды (Ruby, Postgres), ERB/Tailwind, Дататейблз, MCP (Скилсет, Тулинг), Маркетплейс | ||||
| Арчи | Системные архитекторы, Консультанты | 5/25/0 | — | 9 500 ₽/мес |
| Всё из Соло + Весь блок «Архитектура» (Whitepaper, Дата-продукт), Планирование (JTBD, Критический путь), Сторимапы | ||||
| Про | Студии, Продуктовые команды | 10/100/10 | 10 000 | 18 500 ₽/мес |
| Full Stack: Кооперация, Склад, Торговля результатами, Оркестратор, Named routing, Приоритетный ИТС |
ИТС (Информационно-техническое сопровождение)
| Уровень | Описание | Включёно |
| Базовый | Консультации по техническому состоянию и статусу работоспособности возможностей Сервиса | Все тарифы |
| Расширенный | Помощь в настройке базовых функций и логики | -- |
| Архитектурный | Проектирование и разработка решений бизнес-задач Лицензиата при помощи возможностей Сервиса, по запросам Лицензиата | -- |
Маркетплейс (дополнительные модули)
Дополнительные модули приобретаются отдельно и оплачиваются сверх выбранного тарифа.
| Название | Описание | Лимит | Цена |
| База+ | Дополнительная база (воркспейс) | +1 шт | 500 ₽/мес |
| Проекты+ | Дополнительные проекты | +10 шт | 1 000 ₽/мес |
| Раннеры+ | Дополнительные параллельные процессы | +1 шт | 300 ₽/мес |
| Кредиты+ | Дополнительные Run-кредиты | +1 000 шт | 500 ₽/мес |
Актуальные цены: https://craftlance.ru/offers